Panduan Berat Badan Bayi Normal Menurut WHO untuk Pantau Perkembangan
Tidak perlu bingung lagi, berikut panduan berat badan normal bayi sesuai usia & jenis kelaminnya!
Apakah si Kecil berat badan normal bayi seusianya, Parents?
Perkembangan berat badan bayi seringkali menjadi misteri bagi orang tua. Dan saat ini, Anda mungkin bingung apakah berat bayi Anda sudah sesuai tabel berat badan normal bayi menurut WHO (Badan Kesehatan Dunia).
Mengetahui berat badan normal bayi sesuai usia dan jenis kelaminnya, bisa membantu orang tua memantau tumbuh kembang anak. Cara ini juga memudahkan Parents, tanpa harus bolak balik ke dokter anak.
Jadi, apakah berat badan si Kecil normal? Cek di sini jawabannya, Parents.
Daftar isi
Tabel Berat Badan Bayi Menurut WHO
Parents, satu hal yang perlu diingat mengenai hal ini: bahwa rata-rata berat badan bukan berarti berat badan “normal”. Pasalnya, setiap bayi adalah unik.
Ini artinya, jika bayi berat badan bayi Anda memiliki persentase lebih rendah, bukan berarti dia memiliki masalah kesehatan. Namun, dengan menggunakan tabel berat badan di bawah ini, pada dasarnya Anda bisa mengetahui apakah pertumbuhan si Kecil berada di jalur yang tepat.
Faktanya: pada enam bulan pertama kehidupannya, bayi berkembang pada kecepatan paling cepat. Meskipun berbeda-beda, tapi berat bayi cenderung bertambah sekitar 113-200 gram per minggu di usia 4-6 bulan.
Lalu, pertambahan berat badan bayi melambat, dengan rata-rata pertambahan sekitar 85-140 gram per minggu ketika dia berusia 6-18 bulan. Di ulang tahun pertamanya, rata-rata berat badan bayi bertambah sebanyak tiga kali lipat dibandingkan saat lahir.
Dengan mengetahui fakta di atas, berikut tabel perkembangan berat badan bayi yang normal.
1. Perkembangan Berat Badan Bayi Usia 0-11 Bulan
2. Perkembangan Berat Badan Anak Usia 1 – 5 Tahun
Selain menggunakan tabel berat badan bayi menurut WHO, Parents juga bisa menghitung sendiri berat badan ideal anak sesuai panduan dari Badan Kesehatan Dunia.
Artikel terkait: Cara menghitung tinggi dan berat badan ideal bayi dan anak. Ini rumusnya!
Untuk anak berusia di bawah 12 bulan : BBI = (n : 2) + 4 atau (umur (bln) : 2 ) + 4
Untuk anak 1-10 tahun : BBI = (2 x n) + 8 atau (2 x umur (thn)) + 8
Contoh Cara Menghitung Perkembangan Berat Badan Bayi dan Balita
Anak balita usia 2 tahun 10 bulan, berarti ditulis dengan n = 2,10 dan selanjutnya dikali dengan 2 (sebagaimana rumus 2n) jadi hasilnya adalah 4,20
Hasil ini jangan langsung ditambah dengan 8, karena 4,20 diartikan 4 tahun 20 bulan,20 bulan artinya 1 tahun 8 bulan, jadi 4 + 1,8 = 5.8
4,20 berubah menjadi 5,8, baru kemudian ditambah dengan 8. Maka Berat badan Idealnya adalah 13,8 kg
Mengukur Perkembangan Berat Badan Bayi
Ada tiga hal mendasar yang bisa Anda lakukan untuk mengetahui apakah tumbuh kembang bayi normal atau tidak, yakni melalui berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala bayi.
- Berat Badan: Hal ini akan memberikan informasi apakah berat badan ideal bayi sudah tercapai sesuai dengan tabel berat badan bayi menurut WHO.
- Tinggi Badan: Hal ini juga memberikan informasi yang sama seperti halnya pengukuran berat badan di atas.
- Lingkar Kepala: Melalui pengukuran kepala ini dokter dapat langsung mendeteksi bila ada penyakit maupun ketidakwajaran dalam pertumbuhan bayi Bunda.
Apabila buah hati Anda belum memiliki berat badan yang ideal atau berat badannya di bawah normal, pastikan kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Bila usianya sudah mencapai 1-3 tahun, dia membutuhkan nutrisi harian seperti berikut ini:
- Energi : 1000 kkal
- Protein : 25 gram
- Kalsium : 500 mg
- Zat besi : 8 mg
Berikan makanan padat yang mengandung keempat nutrisi di atas agar buah hati Anda bisa mencapai berat badan dan tinggi badan ideal. Berikan suplemen makanan, terutama yang mengandung temulawak jika si kecil mengalami susah makan.
Tabel Berat Badan Bayi Normal Laki-laki 0-5 Tahun
Untuk mengetahui berat badan bayi kurang, berlebih, atau sudah ideal, diperlukan standar tertentu. Pertama-tama, perlu diketahui nilai Standar Deviasi (SD) dari berat badan anak.
Dari nilai SD itulah nantinya diketahui Z score, yakni nilai simpangan berat badan atau tinggi badan dari nilai berat badan atau tinggi badan yang normal menurut standar pertumbuhan WHO. Berikut tabel Berat Badan Menurut Umur (BB/U) merujuk dari WHO.
Berat Badan Sesuai Usia Anak Laki-Laki 0-5 Tahun (z-scores) | ||||||||
Tahun : Bulan | Months | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | 1 SD | 2 SD | 3 SD |
0 : 0 | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 |
0 : 1 | 1 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
0 : 2 | 2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
0 : 3 | 3 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.0 |
0 : 4 | 4 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
0 : 5 | 5 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
0 : 6 | 6 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
0 : 7 | 7 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
0 : 8 | 8 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
0 : 9 | 9 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 12.3 |
0 : 10 | 10 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
0 : 11 | 11 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.0 |
1 : 0 | 12 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.3 |
1 : 1 | 13 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | 13.7 |
1 : 2 | 14 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.6 | 14.0 |
1 : 3 | 15 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
1 : 4 | 16 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.1 | 14.6 |
1 : 5 | 17 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 14.9 |
1 : 6 | 18 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
1 : 7 | 19 | 8.0 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 13.9 | 15.6 |
1 : 8 | 20 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.9 |
1 : 9 | 21 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 |
1 : 10 | 22 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.7 | 16.5 |
1 : 11 | 23 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 15.0 | 16.8 |
2 : 0 | 24 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
2 : 1 | 25 | 8.8 | 9.8 | 11.0 | 12.4 | 13.9 | 15.5 | 17.5 |
2 : 2 | 26 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.1 | 15.8 | 17.8 |
2 : 3 | 27 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 |
2 : 4 | 28 | 9.1 | 10.2 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.3 | 18.4 |
2 : 5 | 29 | 9.2 | 10.4 | 11.7 | 13.1 | 14.8 | 16.6 | 18.7 |
2 : 6 | 30 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.9 | 19.0 |
2 : 7 | 31 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.5 | 15.2 | 17.1 | 19.3 |
2 : 8 | 32 | 9.6 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.4 | 17.4 | 19.6 |
2 : 9 | 33 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 |
2 : 10 | 34 | 9.8 | 11.0 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 17.8 | 20.2 |
2 : 11 | 35 | 9.9 | 11.2 | 12.6 | 14.2 | 16.0 | 18.1 | 20.4 |
3 : 0 | 36 | 10.0 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
3 : 1 | 37 | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 16.4 | 18.6 | 21.0 |
3 : 2 | 38 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.7 | 16.6 | 18.8 | 21.3 |
3 : 3 | 39 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.0 | 21.6 |
3 : 4 | 40 | 10.4 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 17.0 | 19.3 | 21.9 |
3 : 5 | 41 | 10.5 | 11.9 | 13.4 | 15.2 | 17.2 | 19.5 | 22.1 |
3 : 6 | 42 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
3 : 7 | 43 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.6 | 20.0 | 22.7 |
3 : 8 | 44 | 10.8 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.8 | 20.2 | 23.0 |
3 : 9 | 45 | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 18.0 | 20.5 | 23.3 |
3 : 10 | 46 | 11.0 | 12.5 | 14.1 | 16.0 | 18.2 | 20.7 | 23.6 |
3 : 11 | 47 | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.2 | 18.4 | 20.9 | 23.9 |
4 : 0 | 48 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
4 : 1 | 49 | 11.3 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.8 | 21.4 | 24.5 |
4 : 2 | 50 | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 19.0 | 21.7 | 24.8 |
4 : 3 | 51 | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 |
4 : 4 | 52 | 11.6 | 13.2 | 15.0 | 17.0 | 19.4 | 22.2 | 25.4 |
4 : 5 | 53 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.2 | 19.6 | 22.4 | 25.7 |
4 : 6 | 54 | 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26.0 |
4 : 7 | 55 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.5 | 20.0 | 22.9 | 26.3 |
4 : 8 | 56 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 20.2 | 23.2 | 26.6 |
4 : 9 | 57 | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 |
4 : 10 | 58 | 12.2 | 13.8 | 15.8 | 18.0 | 20.6 | 23.7 | 27.2 |
4 : 11 | 59 | 12.3 | 14.0 | 15.9 | 18.2 | 20.8 | 23.9 | 27.6 |
5 : 0 | 60 | 12.4 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.0 | 24.2 | 27.9 |
Standar Pertumbuhan Anak Menurut WHO |
Tabel Berat Badan Bayi Normal Perempuan 0-5 Tahun
Sementara itu, untuk anak perempuan juga memiliki standar berat badan sesuai umur (BB/U). Berikut standarnya menurut WHO.
Berat Badan Sesuai Usia Anak Perempuan 0-5 Tahun (z-scores) | ||||||||
Tahun : Bulan | Months | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | 1 SD | 2 SD | 3 SD |
0 : 0 | 0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
0 : 1 | 1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
0 : 2 | 2 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
0 : 3 | 3 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
0 : 4 | 4 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
0 : 5 | 5 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10.0 |
0 : 6 | 6 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 |
0 : 7 | 7 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 |
0 : 8 | 8 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 11.6 |
0 : 9 | 9 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.0 |
00 : 10 | 10 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
0 : 11 | 11 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 |
1 : 0 | 12 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
1 : 1 | 13 | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 |
1 : 2 | 14 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.8 |
1 : 3 | 15 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 |
1 : 4 | 16 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.5 |
1 : 5 | 17 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 11.4 | 12.9 | 14.8 |
1 : 6 | 18 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.1 |
1 : 7 | 19 | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 | 15.4 |
1 : 8 | 20 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.7 | 15.7 |
1 : 9 | 21 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 |
1 : 10 | 22 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.3 | 16.4 |
1 : 11 | 23 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 |
2 : 0 | 24 | 8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 17.0 |
2 : 1 | 25 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 |
2 : 2 | 26 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.7 |
2 : 3 | 27 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.0 |
2 : 4 | 28 | 8.6 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 | 18.3 |
2 : 5 | 29 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.2 | 18.7 |
2 : 6 | 30 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 |
2 : 7 | 31 | 9.0 | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.8 | 19.3 |
2 : 8 | 32 | 9.1 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.9 | 17.1 | 19.6 |
2 : 9 | 33 | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 20.0 |
2 : 10 | 34 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.6 | 20.3 |
2 : 11 | 35 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.7 | 15.6 | 17.9 | 20.6 |
3 : 0 | 36 | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 |
3 : 1 | 37 | 9.7 | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 16.0 | 18.4 | 21.3 |
3 : 2 | 38 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.3 | 18.7 | 21.6 |
3 : 3 | 39 | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | 22.0 |
3 : 4 | 40 | 10.1 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 | 19.2 | 22.3 |
3 : 5 | 41 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 16.9 | 19.5 | 22.7 |
3 : 6 | 42 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 15.0 | 17.2 | 19.8 | 23.0 |
3 : 7 | 43 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.4 | 20.1 | 23.4 |
3 : 8 | 44 | 10.5 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.6 | 20.4 | 23.7 |
3 : 9 | 45 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 |
3 : 10 | 46 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.1 | 20.9 | 24.5 |
3 : 11 | 47 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.9 | 18.3 | 21.2 | 24.8 |
4 : 0 | 48 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 |
4 : 1 | 49 | 11.0 | 12.4 | 14.2 | 16.3 | 18.8 | 21.8 | 25.5 |
4 : 2 | 50 | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.4 | 19.0 | 22.1 | 25.9 |
4 : 3 | 51 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 |
4 : 4 | 52 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.8 | 19.4 | 22.6 | 26.6 |
4 : 5 | 53 | 11.4 | 12.9 | 14.8 | 17.0 | 19.7 | 22.9 | 27.0 |
4 : 6 | 54 | 11.5 | 13.0 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 | 27.4 |
4 : 7 | 55 | 11.6 | 13.2 | 15.1 | 17.3 | 20.1 | 23.5 | 27.7 |
4 : 8 | 56 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.5 | 20.3 | 23.8 | 28.1 |
4 : 9 | 57 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.6 | 24.1 | 28.5 |
4 : 10 | 58 | 11.9 | 13.5 | 15.5 | 17.9 | 20.8 | 24.4 | 28.8 |
4 : 11 | 59 | 12.0 | 13.6 | 15.6 | 18.0 | 21.0 | 24.6 | 29.2 |
5 : 0 | 60 | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 |
Standar Pertumbuhan Anak Menurut WHO |
Mengutip Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2 Tahun 2020, inilah kategori status gizi anak menurut BB/U untuk anak 0-60 bulan baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan nilai standar deviasinya.
- Berat badan sangat kurang (severely underweight) bila nilainya <-3 SD
- Berat badan kurang (underweight) bila nilainya – 3 SD sd <- 2 SD
- Berat badan normal bila nilainya -2 SD sd +1 SD
- Risiko berat badan lebih bila nilainya 1 > +1 SD
Cara Menjaga Berat Badan Bayi Agar tetap Ideal dan Sehat
Bukan hanya berat badan rendah, berat badan yang berlebih juga bisa menjadi masalah dalam pertumbuhan anak. Melansir dari Health Harvard Edu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk menjaga berat badan bayi mereka tetap sehat. Berikut di antaranya.
1. Menyusui Bisa Menjaga Berat Badan Bayi Normal
ASI dirancang dengan sempurna untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Hampir tidak bayi mendapat asupan yang berlebihan saat menyusui. Meskipun seringkali menyusui hingga 15 menit, bayi tetap akan menyerap nutrisi yang ideal.
2. Jangan Memberi Makan Berlebihan
Makan lebih banyak, tidak berarti lebih sehat. Saat anak tidak ingin makan lagi, sebaiknya orang tua hormati keinginannya. Kecuali jika berat badannya kurang dan perlu makan lebih banyak.
3. Berikan Makanan Padat yang Sehat
Memasuki masa MPASI berikan buah dan sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, dan daging tanpa lemak. Namun jangan berlebihan, meskipun makanan tersebut baik untuk kesehatan. Contohnya sereal, meskipun diperkaya dengan zat besi jangan berlebihan memberikannya.
4. Kenalkan Anak dengan Makanan Keluarga
Saat bayi bisa duduk, ajak dia makan bersama Anda.
Anak-anak yang makan bersama orang tuanya cenderung tidak kelebihan berat badan. Biasakan sejak dini.
Tidak hanya baik untuk bayi, tetapi membentuk kebiasaan makan keluarga yang baik dan memotivasi orang tua untuk memasak makanan sehat.
5. Ajak Bayi Agar Banyak Bergerak
Olahraga dapat dan harus dimulai sejak dini. Untuk bayi bisa dimulai dengan tummy time. Buatlah tempat yang aman bagi mereka untuk merangkak dan belajar berjalan dan berlari.
Olah raga tidak hanya membantu bayi mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat, tetapi juga membuat mereka lebih mungkin aktif saat anak-anak, remaja, dan dewasa.
10 Masalah Kesehatan yang Picu Berat Badan Anak Tidak Ideal
Berat badan anak yang tidak ideal bukan hanya disebabkan karena kurang asupan makanan atau makan yang berlebihan. Ada persoalan-persoalan yang lebih kompleks, misalnya gangguan kesehatan tertentu.
Melansir Children Hospital, ada sejumlah faktor medis yang menyebabkan berat badan anak kurang atau susah naik, antara lain:
1. Lahir Prematur Seringkali Jauh dari Berat Badan Bayi Normal
Anak-anak yang lahir prematur seringkali kekurangan berat badan karena pertumbuhan mereka perlu mengejar ketertinggalan dari teman sebayanya. Namun, alasan terbesar anak kekurangan berat badan adalah asupan makanan yang tidak memadai.
2. Alergi Makanan
Jika anak sering kambuh reaksi alerginya, dapat berpengaruh pada nafsu makan anak yang menurun. Akibatnya, asupan gizi pun kurang sehingga berat badannya sulit naik.
3. Down Syndrome
Anak dengan down syndrome terkadang memiliki kekurangan dalam kemampuan mengisap dan menelan makanan. Ini tentu dapat memengaruhi penyerapan nutrisi.
4. Gangguan Metabolisme
Gangguan metabolisme seperti hipoglikemia (gula darah rendah), galaktosemia, (kadar galaktosa yang tinggi dalam darah) atau fenilketonuria (ketidakmampuan memecah fenilalanin), dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi.
5. Fibrosis Kistik
Fibrosis kistik adalah penyakit keturunan yang menyebabkan lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket. Hal ini dapat menyebabkan tubuh penderitanya tidak dapat menyerap nutrisi.
Gejala penyakit ini dapat muncul saat lahir bahkan setelah tumbuh dewasa. Namun, ada juga yang tidak mengalami gejala apapun.
6. Gastroesophageal Reflux (GERD)
GERD merupakan gangguan pencernaan yang membuat asam lambung atau empedu mengiritasi lapisan di saluran makanan. Hal ini dapat menyebabkan anak sering muntah dan kehilangan nafsu makan.
7. Diare Kronis
Diare ini bisa berlangsung selama dua minggu yang membuat penderitanya mengeluarkan tinja yang encer dan selalu muncul dorongan untuk BAB. Diare kronis dapat membuat anak kekurangan nutrisi.
Gangguan Kesehatan yang Sebabkan Berat Badan Bayi Melonjak
Di sisi lain, ada juga berbagai masalah kesehatan yang membuat anak memiliki berat badan yang berlebih. Merujuk The Healthy, beberapa gangguan kesehatan berikut ini bisa sebabkan berat badan anak melonjak.
1. Hipotiroidisme
Meski jarang terjadi pada anak-anak, hipotiroidisme dapat menyebabkan penambahan berat badan.
Kondisi ini menyebabkan kelenjar tiroid memproduksi terlalu sedikit hormon tiroid yang mengatur metabolisme, tekanan darah, tingkat energi, dan banyak lagi.
Namun, penyakit ini tidak secara langsung menaikkan berat badan.
Menurut Maria Maguire, MD, dokter anak bersertifikat dari University of Maryland Community Medical Group-Pediatrics, “biasanya hipotiroidisme hanya menyebabkan penambahan berat badan ringan, bukan obesitas yang sebenarnya atau penambahan berat badan yang parah.”
Gejala gangguan tiroid seperti kelelahan dan depresi lebih berperan dalam obesitas.
2. Sindrom Cushing
Sindrom ini menyebabkan tubuh memproduksi terlalu banyak kortisol, yakni hormon yang mengatur tekanan darah dan gula darah, dan dipicu oleh kelenjar pituitari atau adrenal yang tidak berfungsi dengan benar.
Sindrom Cushing dapat memperlambat pertumbuhan anak sekaligus mendorong retensi lemak di sekitar pinggang dan perut. Anak-anak dengan sindrom ini berisiko mengalami pubertas dini, diabetes, dan kolesterol tinggi serta tekanan darah.
3. Diabetes Gestasional
Masalah ini bukan pada bayi, melainkan pada sang ibu.
Perempuan dengan diabetes gestasional, suatu kondisi kehamilan yang dapat menyebabkan gula darah meningkat, sehingga berisiko memiliki bayi dengan berat lahir tinggi. Kenaikan berat badannya dapat berlanjut hingga masa kanak-kanak.
Setiap ibu hamil dapat mengalami diabetes gestasional. Namun, risikonya lebih tinggi pada orang yang memiliki tekanan darah tinggi, kelebihan berat badan, memiliki riwayat keluarga diabetes tipe 2, atau pradiabetes.
Kapan Harus ke Dokter?
Semua ahli sepakat bahwa 1.000 hari pertama kehidupan atau sejak bayi berada di dalam kandungan sampai usianya dua tahun merupakan masa perkembangan tercepat seorang anak. Itulah mengapa di masa periode emas ini wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi asupan gizi si Kecil.
Jika ternyata penambahan berat badan bayi tidak mengalami peningkatan yang baik bahkan cenderung terus menurun di bawah normal dalam pencacatan kartu menuju sehat (KMS) atau buku KIA Anda ( selama 3 bulan berturut-turut), segera konsultasikan dengan dokter.
Dokter akan mencari tahu penyebab dari hal tersebut dan menanganinya terlebih dahulu. Dengan mengatasi masalah yang menghambat tumbuh kembang si Kecil, diharapkan kenaikan berat badannya akan kembali normal.
Itulah panduan untuk mengetahui berat badan bayi yang normal baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, juga dijelasakan berbagai masalah dalam berat badan anak.
Semoga bermanfaat ya, Parents.
***
Artikel telah diupdate oleh: Faizah Pratama
Weight-for-age BOYS Birth to 5 years (z-scores)
Weight-for-age GIRLS Birth to 5 years (z-scores)
Medical Reasons Your Child Might Be Overweight
https://www.thehealthy.com/family/childrens-health/medical-reasons-your-child-is-overweight/
Slow Weight Gain in Infants and Children
https://www.childrenshospital.org/conditions/slow-weight-gain-infants-and-children
Baca juga:
11 Cara Menaikkan Berat Badan Si Kecil dan Daftar Makanan yang Direkomendasikan